<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EM 2012 in Polen und Ukraine&#187; EM-Städte 2012, die Spielorte &amp; Spielstätten der UEFA EURO in Polen &amp; Ukraine</title>
	<atom:link href="http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-polen.com/em-2012</link>
	<description>Top-Informationen zur Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 11:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Chorzów&#124;Königshütte &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/chorzow.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/chorzow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Königshütte]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Chorzów (deutsch Königshütte ) ist eine Großstadt in der Woiwodschaft Schlesien mit heute 117.000 Einwohnern. Chorzów liegt etwa sieben Kilometer nordwestlich von Kattowitz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/chorzow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakau &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/krakau.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/krakau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[KleinKrakau]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Krakau, die zweitgrößte Stadt Polens, wird heute noch als heimliche Hauptstadt Polens bezeichnet. Eine Vielzahl an Bauwerken der Gotik, der Renaissance, des Barock und späterer Epochen prägt das Bild der alten Stadt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/krakau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Danzig&#124;Gdańsk &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/danzig.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/danzig.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 15:16:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Dreistadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Hansestadt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=278</guid>
		<description><![CDATA[Danzig ist eine der attraktivsten Städte Polens. Sowohl die Lage als auch ihre Geschichte und die Vielzahl von Baudenkmälern ziehen jährlich Tausende von Besuchern an. Danzig ist eine Hafenstadt und ehemalige Hansestadt in Polen.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/danzig.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posen &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/posen.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/posen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Posener Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsknotenpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Posen, vormals Hauptstadt der Provinz Großpolen und heute Hauptstadt der gleichnamigen Woiwodschaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/posen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Warschau &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/warschau.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/warschau.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 10:45:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Baudenkmäler]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt von Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Polens Zentrum]]></category>
		<category><![CDATA[Sigismundssäule]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Die schöne Stadt Warschau, Hauptstadt und größte Stadt Polens. In Warschau befinden sich zahlreiche Universitäten, Theater, Museen und Baudenkmäler.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/warschau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breslau &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/breslau.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/breslau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadt-Flair]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[historische Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[viertgrößte Stadt Polens]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Breslau, viertgrößte Stadt Polens und Hauptstadt der Woiwodschaft Niederschlesien. Die historische Hauptstadt Niederschlesiens besitzt ein anregendes Großstadt-Flair.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/breslau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donezk&#124;Donetsk &#8211; EM Stadt 2012 in der Ukraine</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/donezk.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/donezk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 14:12:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Donezk]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=1834</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Donezk ist das Zentrum des Kohlereviers Donbass und mit ca. 1,1 Millionen Einwohnern (mit Vororten) die fünftgrößte Stadt in der Ukraine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/donezk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kiew &#8211; EM Stadt 2012 in der Ukraine</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/kiew.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/kiew.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 13:44:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=1911</guid>
		<description><![CDATA[Kiew, Hauptstadt und größte Stadt der Ukraine sowie Verwaltungssitz des Oblast Kiew, dem sie jedoch nicht angehört.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/kiew.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestrichen: Dnepropetrovsk &#8211; EM Stadt 2012 in der Ukraine</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/dnepropetrovsk.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/dnepropetrovsk.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 12:14:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Dnepropetrovsk]]></category>
		<category><![CDATA[Dnipropetrowsk]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Dnepropetrovsk ist mit 1,05 Millionen Einwohnern die drittgrößte Stadt der Ukraine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/dnepropetrovsk.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lviv&#124;Lemberg, Ukraine &#8211; EM Stadt 2012</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/lemberg.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/lemberg.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 11:47:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[bau]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Lemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=1960</guid>
		<description><![CDATA[Die StadtLemberg ist die Hauptstadt der im ukrainischen gleichnamigen Oblast Lwiw und liegt in der westlichen Ukraine.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/lemberg.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gestrichen: Odessa &#8211; EM Stadt 2012 in der Ukraine</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/odessa.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/odessa.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 12:28:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Hafenstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=1935</guid>
		<description><![CDATA[Die Stadt Odessa (ukrainisch Одеса; russisch Одесса), ist mit rund 1.000.000 Einwohnern die wichtigste Hafenstadt des Landes am Schwarzen Meer.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/odessa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charkow &#8211; EM Stadt 2012 in der Ukraine</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/charkow.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/charkow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charkow]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Marschrutkas]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Trolleybuslinien]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsknotenpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkow, mit knapp 1,5 Millionen Einwohnern,.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/charkow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

