<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EM 2012 in Polen und Ukraine&#187; Berlin</title>
	<atom:link href="http://www.info-polen.com/em-2012/tag/berlin/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-polen.com/em-2012</link>
	<description>Top-Informationen zur Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 11:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Geldfluss für Polnische Infrastruktur kommt ins Stocken</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/news/polnische-infrastruktur-stoppt.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/news/polnische-infrastruktur-stoppt.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Jun 2010 10:04:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[2012]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[EURO]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=4191</guid>
		<description><![CDATA[Das Geld fehlt wie üblich an allen Ecken und Enden, nun leidet allerdings scheinbar der so dringend benötigte Ausbau der Infrastruktur darunter.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/news/polnische-infrastruktur-stoppt.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Uefa und DFB widerrufen Notfallplan</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/news/notfallplan.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/news/notfallplan.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 15:10:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[DFB Qualifikation]]></category>
		<category><![CDATA[DFB-Boss]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[notfallplan]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Theo Zwanziger]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[verzögerung]]></category>
		<category><![CDATA[Wiktor Juschtschenko]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=776</guid>
		<description><![CDATA[Die Uefa und der DFB haben einen Zeitungsbericht widerrufen, wonach Deutschland neben Polen als Co-Gastgeber für die EM 2012 einspringen soll.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/news/notfallplan.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielball &#8220;Europass&#8221; &#8211; EM 2008</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-europass-em2008.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-europass-em2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Europass]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Spielball]]></category>
		<category><![CDATA[Spielorte]]></category>
		<category><![CDATA[Teamgeist]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Präziser, runder und beständiger als jeder andere Ball,  so sprach Adidas, der weltgrößte Sportartikelhersteller, den offiziellen Ball für die EM 2008 aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-europass-em2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielball &#8220;Teamgeist&#8221; &#8211; WM 2006</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-teamgeist-wm2006.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-teamgeist-wm2006.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:42:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Spielball]]></category>
		<category><![CDATA[Spielorte]]></category>
		<category><![CDATA[Teamgeist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2133</guid>
		<description><![CDATA[Der WM-Ball 2006, „Teamgeist“ ist im Rahmen der Endrundenauslosung der FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft Deutschland 2006 in Leipzig am 9. Dezember 2005 offiziell vorgestellt worden.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-teamgeist-wm2006.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chorzów&#124;Königshütte &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/chorzow.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/chorzow.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:44:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Industriestadt]]></category>
		<category><![CDATA[Königshütte]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=387</guid>
		<description><![CDATA[Chorzów (deutsch Königshütte ) ist eine Großstadt in der Woiwodschaft Schlesien mit heute 117.000 Einwohnern. Chorzów liegt etwa sieben Kilometer nordwestlich von Kattowitz.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/chorzow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krakau &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/krakau.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/krakau.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Feb 2009 17:31:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[klein]]></category>
		<category><![CDATA[KleinKrakau]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=334</guid>
		<description><![CDATA[Krakau, die zweitgrößte Stadt Polens, wird heute noch als heimliche Hauptstadt Polens bezeichnet. Eine Vielzahl an Bauwerken der Gotik, der Renaissance, des Barock und späterer Epochen prägt das Bild der alten Stadt]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/krakau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Posen &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/posen.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/posen.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 16:39:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[Posener Dom]]></category>
		<category><![CDATA[Umbau]]></category>
		<category><![CDATA[Universitätsstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsknotenpunkt]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=235</guid>
		<description><![CDATA[Posen, vormals Hauptstadt der Provinz Großpolen und heute Hauptstadt der gleichnamigen Woiwodschaft.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/posen.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Breslau &#8211; EM Stadt 2012 in Polen</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/breslau.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/breslau.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 12:23:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Breslau]]></category>
		<category><![CDATA[Chorzów]]></category>
		<category><![CDATA[Danzig]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[em-städte]]></category>
		<category><![CDATA[Großstadt-Flair]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[historische Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Krakau]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Posen]]></category>
		<category><![CDATA[viertgrößte Stadt Polens]]></category>
		<category><![CDATA[Warschau]]></category>
		<category><![CDATA[Woiwodschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=25</guid>
		<description><![CDATA[Breslau, viertgrößte Stadt Polens und Hauptstadt der Woiwodschaft Niederschlesien. Die historische Hauptstadt Niederschlesiens besitzt ein anregendes Großstadt-Flair.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/breslau.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Charkow &#8211; EM Stadt 2012 in der Ukraine</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/charkow.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/charkow.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 11:27:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[EM-Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Charkow]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Marschrutkas]]></category>
		<category><![CDATA[Metro]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[Trolleybuslinien]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[Verkehrsknotenpunkt]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2543</guid>
		<description><![CDATA[Die zweitgrößte Stadt der Ukraine, Charkow, mit knapp 1,5 Millionen Einwohnern,.....]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/staedte/charkow.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

