<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>EM 2012 in Polen und Ukraine&#187; FIFA</title>
	<atom:link href="http://www.info-polen.com/em-2012/tag/fifa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.info-polen.com/em-2012</link>
	<description>Top-Informationen zur Europameisterschaft 2012 in Polen und der Ukraine</description>
	<lastBuildDate>Thu, 06 Oct 2011 11:18:36 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Zusätzliche Torrichter bei EM &#8211; Entscheidung über Torlinientechnik noch nicht gefällt</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/news/zusaetzliche-torrichter-keine-torlinientechnik.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/news/zusaetzliche-torrichter-keine-torlinientechnik.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Mar 2011 10:24:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[EM]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[IFA]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Schiedsrichterassistenten]]></category>
		<category><![CDATA[Torrichter]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=4378</guid>
		<description><![CDATA[Bei der EM 2012 wird es erstmals zwei zusätzliche Schiedsrichterassistenten an den Torlinien geben. Die Chip-Technologie in den Bällen war offenbar noch nicht ausgereift genug.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/news/zusaetzliche-torrichter-keine-torlinientechnik.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraine wird hält Ultimatum ein und behält seine Rechte als Gastgeber</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/news/ukraine-bleibt-gastgeber-fuer-eur.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/news/ukraine-bleibt-gastgeber-fuer-eur.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Feb 2011 10:54:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FFU]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Grigori Surkis]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Viktor Janukowitsch]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=4369</guid>
		<description><![CDATA[Der ukrainische Fußballverband FFU lenkt im Streit um den Verbandschef Grigori Surkis ein und besänftigt damit UEFA und FIFA.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/news/ukraine-bleibt-gastgeber-fuer-eur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Radomir Antic bleibt serbischer Coach &#8211; Miron Markewitsch tritt als Nationaltrainer der Ukraine zurück</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/news/radomir-antic-bleibt-miron-markewitsch-geht.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/news/radomir-antic-bleibt-miron-markewitsch-geht.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Aug 2010 11:13:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Coach]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[FSS]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Karpaty Lemberg]]></category>
		<category><![CDATA[Metallist Charkow]]></category>
		<category><![CDATA[Miron Markewitsch]]></category>
		<category><![CDATA[Nationaltrainer]]></category>
		<category><![CDATA[Peter Neururer]]></category>
		<category><![CDATA[Radomir Antic]]></category>
		<category><![CDATA[Serbien]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>
		<category><![CDATA[WM]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=4226</guid>
		<description><![CDATA[Trainer Radomir Antic bleibt Coach der Serben, wenn auch mit deutlichen Gehaltseinbußen. Amtskollege Miron Markewitsch trat wegen Beschuldigungen der Spielabsprache von seinem Job zurück.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/news/radomir-antic-bleibt-miron-markewitsch-geht.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>UEFA Präsident Michel Platini &#8211; keine erneute Kandidatur?</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/news/uefa-prasident-michel-platini-keine-erneute-kandidatur.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/news/uefa-prasident-michel-platini-keine-erneute-kandidatur.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:19:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[France Football]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Michel Platini]]></category>
		<category><![CDATA[Polen]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Präsident]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=4002</guid>
		<description><![CDATA[Ob Michel Platini sich 2011 wieder als Kandidat für das Amt des UEFA Präsidenten zur Verfügung stellen wird ist offenbar noch ungewiss. In den kommenden sechs Monaten will er seine Entscheidung bekannt geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/news/uefa-prasident-michel-platini-keine-erneute-kandidatur.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jabulani (WM 2010)</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-jabulani-wm2010.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-jabulani-wm2010.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Dec 2009 11:39:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Nico</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Europameisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Beckenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[IsiZulu]]></category>
		<category><![CDATA[Jabulani]]></category>
		<category><![CDATA[Joseph Blatter]]></category>
		<category><![CDATA[Kapstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Spielball]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2010]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=3921</guid>
		<description><![CDATA[Jabulani - Das ist der Name des neuen Spielballs für die WM 2010. Der angeblich rundeste Ball der jemals hergestellt wurde soll in Zukunft auch den Torhütern weniger Grund zu meckern geben.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-jabulani-wm2010.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Oberbürgermeister von Odessa ficht bei der FIFA &#8220;unfairen&#8221; UEFA-Beschluss an</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/news/oberburgermeister-von-odessa.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/news/oberburgermeister-von-odessa.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 11:33:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[em 2012]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Hauptstadt]]></category>
		<category><![CDATA[Kiew]]></category>
		<category><![CDATA[Odessa]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA-Exekutivkomitees]]></category>
		<category><![CDATA[Vorbereitungsmaßnahmen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2722</guid>
		<description><![CDATA[Der Oberbürgermeister, Eduard Gurwitz, der südukrainischen Stadt Odessa hält den Beschluss des UEFA-Exekutivkomitees für unfair und ficht ihn bei der FIFA an.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/news/oberburgermeister-von-odessa.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Maskottchen 2010 &#8220;Zukami&#8221;</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-maskottchen-2010-zukami.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-maskottchen-2010-zukami.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 14:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Generalsekretär]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmeisterschaft 2010]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Maskottchen]]></category>
		<category><![CDATA[Zukami]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2859</guid>
		<description><![CDATA[Das offizielle WM-Maskottchen 2010 ist der Leopard „Zukami“. ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-maskottchen-2010-zukami.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Maskottchen 2006 &#8220;Goleo&#8221;</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-maskottchen-2006-goleo.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-maskottchen-2006-goleo.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:56:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Franz Beckenbauer]]></category>
		<category><![CDATA[Goleo]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Maskottchen]]></category>
		<category><![CDATA[Maskottchens]]></category>
		<category><![CDATA[Weltstar Pelé]]></category>
		<category><![CDATA[WM 2006]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Maskottchen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2804</guid>
		<description><![CDATA[Das Offizielle Maskottchen der FIFA WM 2006  hieß „GOLEO VI“.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-maskottchen-2006-goleo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WM-Song 2010 &#8211; Akon singt ihn!</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-song-2010-by-akon.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-song-2010-by-akon.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Mar 2009 13:49:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[Akon]]></category>
		<category><![CDATA[David Beckham]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Fußball-WM 2010]]></category>
		<category><![CDATA[Südafrika]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Song]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2657</guid>
		<description><![CDATA[Bekannte Unterstützung für Südafrika: Der Soul- und R'n'B-Sänger Akon, übernimmt die offizielle Hymne der Fußball-WM 2010.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/wm-song-2010-by-akon.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielball &#8220;Europass&#8221; &#8211; EM 2008</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-europass-em2008.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-europass-em2008.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:43:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[Berlin]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Euro 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Europass]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Finale]]></category>
		<category><![CDATA[Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Spielball]]></category>
		<category><![CDATA[Spielorte]]></category>
		<category><![CDATA[Teamgeist]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2121</guid>
		<description><![CDATA[Präziser, runder und beständiger als jeder andere Ball,  so sprach Adidas, der weltgrößte Sportartikelhersteller, den offiziellen Ball für die EM 2008 aus.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-europass-em2008.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spielball „Tricolore“ &#8211; WM 1998</title>
		<link>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-tricolore-wm1998.html</link>
		<comments>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-tricolore-wm1998.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2009 14:38:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>mike</dc:creator>
				<category><![CDATA[Statistiken]]></category>
		<category><![CDATA[adidas]]></category>
		<category><![CDATA[FIFA]]></category>
		<category><![CDATA[Tricolore]]></category>
		<category><![CDATA[Turnier]]></category>
		<category><![CDATA[UEFA]]></category>
		<category><![CDATA[WM 1998]]></category>
		<category><![CDATA[WM-Spielball]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.info-polen.com/em-2012/?p=2185</guid>
		<description><![CDATA[Der WM-Ball 1998 „Tricolore“ war der erste mehrfarbige WM-Spielball.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.info-polen.com/em-2012/zahlen-statistiken/spielball-tricolore-wm1998.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

